Регламент Ространснадзора по лицензированию ПРД применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте На сайте Евразия Вести в разделе Нормативно-правовые документы по лицензированию на железнодорожном транспорте размещен Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по исполнению государственной функции по лицензированию погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте ..далее 8 декабря 2008 | Источник: ЛЕКС |
|
 |
Регламент Ространснадзора, утвержденный Приказом Министерства транспорта и зарегистрированый Министерством юстиции На сайте Евразия Вести в разделе Нормативно-правовые документы по лицензированию на железнодорожном транспорте размещен Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по исполнению государственной функции по лицензированию перевозок железнодорожным транспортом грузов ..далее 6 ноября 2007 | Источник: ЛЕКС |
|
 |
Уверждено Положение "О лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте" Постановлением от от 15 марта 2006 г. N 134 "О лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте" правительство утвердило: ..далее 22 марта 2006 | Источник: ЛЕКС |
|
 |
Негабарит затарили в контейнеры Из петербургского порта в Дубай отправлены поршневые насосы. Несмотря на то, что груз считается негабаритным, ушел он в Объединенные Арабские Эмираты в контейнерах – на флэтрэках. ..далее 1 сентября 2010 | Источник: SeaNews.ru |
|
 |
Началась укладка газопровода "Северный поток" в Финском заливе Компания-оператор Nord Stream AG приступила к укладке газопровода "Северный поток" в Финском заливе, говорится в ее сообщении. ..далее 1 сентября 2010 | Источник: РЖД-Партнер |
|
 |
Новый флот для освоения Каспия STX Norway Offshore подписала контракт на строительство двух ледокольных буксиров. Как сообщили в компании, заказчиком является JSC Circle Marine Invest. ..далее 24 августа 2010 | Источник: SeaNews.ru |
|
 |
Контейнерные ставки идут в рост Ставки фрахтования контейнеровозов продолжают рост на волне увеличения грузопотоков и сокращения свободного тоннажа. Эти тенденции характерны для направлений перевозок из Азии на Европу и Северную Америку. ..далее 24 августа 2010 | Источник: SeaNews.ru |
|
 |
Грузооборот транспорта в Архангельской обл. в январе-июле увеличился на 3,9% Грузооборот транспорта в Архангельской области в январе-июле 2010 года увеличился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 27 млрд 3 млн т-км. ..далее 24 августа 2010 | Источник: РЖД-Партнер |
|
 |
Импорт продуктов увеличивается За 1 полугодие т.г. импорт в Россию свежего и мороженого мяса, по данным ФТС РФ, вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 8,5% и составил 556,9 тыс. тонн. ..далее 18 августа 2010 | Источник: SeaNews.ru |
|
 |
Литва готова отдать в частные руки грузовые железнодорожные перевозки Правительство Литвы поручило Министерству экономики и Министерству финансов страны до сентября 2010 года представить детальный план реструктуризации компании «Литовские железные дороги» (LG) с последующей приватизацией. ..далее 18 августа 2010 | Источник: РЖД-Партнер |
|
 |
Контейнерооборот Прибалтики за 7 месяцев По подсчетам SeaNews, за 7 месяцев т.г. контейнерооборот основных портов Прибалтики вырос к прошлогоднему показателю на 20,5% и составил 391 291 TEU. ..далее 17 августа 2010 | Источник: SeaNews.ru |
|
 |
Новороссийск снижает оборот По данным ИАА SeaNews, грузооборот порта Новороссийск за 7 месяцев т.г. составил 70 891,6 тыс. тонн, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 1%. ..далее 17 августа 2010 | Источник: SeaNews.ru |
|
 |
Роттердам идет в рост Грузооборот порта Роттердам за 1 полугодие т.г. составил 213 млн тонн, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 14,8%. ..далее 12 августа 2010 | Источник: SeaNews.ru |
|
 |
Контейнерооборот Украины растет По подсчетам SeaNews, контейнерооборот портов Украины за 7 месяцев т.г. вырос на 33,3% к прошлогоднему показателю и составил 350 563 TEU. ..далее 12 августа 2010 | Источник: SeaNews.ru |
|
 |
Оборот лесных грузов растет Оборот лесных грузов в портах Северо-Запада РФ и Прибалтики по итогам 1 полугодия 2010 года вырос на 59,4% и составил 3 232,3 тыс. тонн. ..далее 9 августа 2010 | Источник: SeaNews.ru |
|
 |
Угольный минус Оборот угля в портах Северо-Запада России и Прибалтики по итогам 1 полугодия т.г. снизился по сравнению с прошлогодним показателем на 14,3% и составил 21 095,4 тыс. тонн. ..далее 9 августа 2010 | Источник: SeaNews.ru |
|
 |
Одесский порт за 7 месяцев снизил перевалку на 10,2% Согласно оперативным данным Одесского морского торгового порта, лидера отрасли по объемам перевалки грузов, результат 7 месяцев работы текущего года составил 14,47 млн тонн, что на 10,2% меньше, чем в январе-июле 2009-го. ..далее 9 августа 2010 | Источник: РЖД-Партнер |
|
 |
IV Международный форум и выставка «Транспорт России» С 17 по 20 ноября 2010 года в Москве пройдут IV Международная Выставка и Форум «Транспорт России», организатором которого выступает Министерство транспорта Российской Федерации, оператором является компания «Бизнес Диалог». ..далее
|
 |
ПКТ в январе-июле увеличил грузооборот на 30,6% ЗАО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ, Санкт-Петербург), входящее в ООО "Национальная контейнерная компания" (НКК), в январе-июле 2010 года обработал 645,544 TEU, что на 30,6% больше, чем в январе-июле 2009-го, говорится в сообщении НКК. ..далее 2 августа 2010 | Источник: РЖД-Партнер |
|
 |
В эстонском порту Мууга проведена первая импортная отгрузка венесуэльской нефти В эстонском порту Мууга через терминал Vesta (бывший Eurodek) проведена первая импортная отгрузка венесуэльской нефти. ..далее 27 июля 2010 | Источник: РЖД-Партнер |
|
 |

|